外来診療 担当医表
2025.04.30
|
|
|
|
|
![]() |
2025年5月1日〜 | |||||||
診療時間 | 診療科目 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
<午前診療> 9:00〜13:00 | 内 科@ | 一般 影山 | 一般 宇田 | 一般 工藤 | 循環器/一般 林 | 一般 林 | 一般 宇田 |
内 科A | 一般 小野 | ||||||
内 科B | 糖尿病 勝二 | 循環器 川本 | |||||
外 科 | 病院長 和田 | 病院長 和田 | 金宮 | ||||
整形外科@ | 杉谷 | 岩 | 岩 | 杉谷 | 岩 | 杉谷 | |
整形外科A | 垣内 | ||||||
脳神経外科 | 遠藤 | 遠藤 | |||||
泌尿器科 | 小林 第2・4週のみ | 小野 | |||||
皮膚科 | 小川 | ||||||
心療内科 | 西川 | ||||||
<午後診療> 14:00〜17:00 | 整形外科 | リハ診のみ 垣内 | リハ診のみ 小野 | ||||
皮膚科 | 小川 | ||||||
リハビリ | 岩 14:00-15:00 杉谷 15:00-17:00 | 岩 14:00-15:00 杉谷 15:00-17:00 | 岩 | 杉谷 | 岩 14:00-15:00 杉谷 15:00-17:00 | ||
チャイルドリハビリパーク | チャイルドリハビリパーク | チャイルドリハビリパーク | チャイルドリハビリパーク | チャイルドリハビリパーク |
※学会・出張・急患対応等で診療担当医、診療時間が変わる事もございますのでご了承下さい。 TEL 078−303−6123(代) |