外来診療 担当医表を更新しました
2026.07.01
|
|
|
|
|
2026年7月1日〜 | |||||||
| 診療時間 | 診療科目 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| <午前診療> 9:00〜12:00 | 内 科@ | 一般 塩満 | 一般 宇田 | 一般 石田 | 循環器/一般 林 | 一般 林 | 一般 宇田 |
| 内 科A | 一般 工藤(7/8〜) | 一般 小野 | |||||
| 内 科B | 糖尿病 勝二 | 循環器/一般 池口 | 循環器 川本 | ||||
| 外 科 | 病院長 和田 | 病院長 和田 | 金宮 | ||||
| 整形外科@ | 垣内 | 岩 | 岩 | 立石 第1・3週 | 岩 | 守谷 | |
| 整形外科A | 垣内 | ||||||
| 脳神経外科 | 遠藤 | 遠藤 | |||||
| 泌尿器科 | 小林 第2・4週のみ | 小野 | |||||
| 皮膚科 | 小川 | ||||||
| 心療内科 | 西川 | ||||||
| <午後診療> 14:00〜16:00 | 皮膚科 | 小川 | |||||
リハビリ | 岩 14:00-15:00 潮満 15:00-16:00 | 岩 14:00-15:00 池口 15:00-16:00 | 岩 | 小野 | 岩 14:00-15:00 工藤 15:00-16:00 | ||
| チャイルドリハビリパーク | チャイルドリハビリパーク | チャイルドリハビリパーク | チャイルドリハビリパーク | チャイルドリハビリパーク | |||
| ※学会・出張・急患対応等で診療担当医、診療時間が変わる事もございますのでご了承下さい。 TEL 078−303−6123(代) |